1/4" Lochgröße aus Edelstahl geschweißtes Drahtnetz Rollen für die Zucht und Isolierung 10Gauge 1m x 30m
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | JHT |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen. |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Rollen |
---|---|
Preis: | $14.99/rolls 100-999 rolls |
Detailinformationen |
|||
Material: | Stahldraht aus galvanisiertem Stahl | Typ: | Schweißnetz |
---|---|---|---|
Anwendung: | Filter | Webartart: | Gewebe |
Technik: | Schweißnetz | Verarbeitungsdienst: | Bogen, Schweißen, Entwickeln, Schlagen, Schneiden |
Lieferzeit: | 15 bis 21 Tage | Elektrogalvaniertes Zink: | 8 bis 15 g/m2 |
Zink, galvanisiert, warm getaucht: | 50 bis 250 g/m2 | Farbe aus PVC: | Grün, grau, schwarz, blau, weiß, usw. |
Paket: | Schrumpffilm, wasserdichtes Papier | Größe des Lochs: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu berücksichtigen. |
10er-Drahtmaschen: | 1m x 30m geschweißtes Drahtnetz | 16er-Drahtmaschen: | BWG21 geschweißtes Netz |
12er-Drahtmaschen: | Grillen aus geschweißtem Drahtnetz | Rohstoffe: | Q195/Q235 |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts

Das Gitterbeton bietet eine flache und gleichmäßige Oberfläche, eine feste Struktur und eine gute Integrität.es ist auch das vielseitigste Drahtnetz aufgrund seiner breiten Anwendung in verschiedenen Bereichen.




Spezifikation
Spezifikation für geschweißtes Drahtnetz | ||||||||
Eröffnung | Durchmesser des Drahtes | Breite 0.4-2M Länge 5 bis 50 m | mit einer Breite von mehr als 20 mm, mit einer Breite von mehr als 20 mm, mit einer Breite von mehr als 30 mm, mit einer Breite von mehr als 30 mm, mit einer Breite von mehr als 20 mm, Rohr aus nicht rostendem Stahl | |||||
In Zentimeter | In metrischen Einheiten | |||||||
Ein Viertel Fuß x ein Viertel Fuß. | 6.4 x 6.4 mm | BWG24-22 | ||||||
3/8' x 3/8' | 10.6 x 10.6 mm | BWG22-19 | ||||||
1/2' x 1/2' | 120,7 x 12,7 mm | BWG23-16 | ||||||
5/8' x 5/8' | 16 x 16 mm | BWG21-18 | ||||||
3/4' x 3/4' | 19.1 x 19.1 mm | BWG21-16 | ||||||
1' x 1/2' | 250,4 x 12,7 mm | BWG21-16 | ||||||
1 bis 2' x 1 bis 2' | 38 x 38 mm | BWG19-14 | ||||||
1' x 2' | 25.4 x 50,8 mm | BWG16-14 | ||||||
2' x 2' | 500,8 x 50,8 mm | BWG15-12 | ||||||
2' x 4' | 20.8 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||||||
4' x 4' | 101.6 x 101,6 mm | BWG15-12 | ||||||
4' x 6' | 101.6 x 152,4 mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 6' | 152.4 x 152. mm | BWG15-12 | ||||||
6' x 8' | 152.4 x 203,2 mm | BWG14-12 | ||||||
Anmerkung:Spezifische Spezifikationen können je nach Kundenanforderung erstellt werden. |
Anwendung des Produkts

Verpackung und Lieferung

VerpackungVerpackt mit Stahlstreifen oder in Holzpaletten oder nach Kundenanforderung.
SchifffahrtWir haben eine langjährige Zusammenarbeit mit vielen erfahrenen Reedereien und werden die für Sie am besten geeignete Art des Transports finden.
Unternehmensprofil





Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?